| Normal nga kahimtang sa pagtrabaho ug pag-instalar | |
| Ambient nga temperatura | -10°C~ +40°C |
| Relatibong humidity | 5% –95%,walay condensation |
| Altitude | <1500m, 1500~3000m (derating 1% kada 100m) sumala sa GB / T3859.2 |
| Kondisyon sa palibot | walay makadaot nga gas ug alisngaw, walay conductive o explosive abog, walay grabe nga mekanikal nga vibration |
Mubo nga sulat: Alang sa ubang mga parameter, palihog tan-awa ang P25 module parameier
Pagpili sa modelo sa serye sa kabinete sa HYAPF
| Dimensyon ug istruktura | HYAPF-400V- kasamtangan | Unit Voltage(V) Dimensyon(WxDxH) | ||||
| 100A/4L | 100A | gitakda | 400 | 800x800x2200 | ||
| 150A/4L | 150A | gitakda | 400 | 800x800x2200 | ||
| 200A/4L | 200A | gitakda | 400 | 800x800x2200 | ||
| 250A/4L | 250A | gitakda | 400 | 800x800x2200 | ||
| 300A/4L | 300A | gitakda | 400 | 800x800x2200 | ||
| 400A/4L | 400A | gitakda | 400 | 800x800x2200 | ||
| 500A/4L | 500A | gitakda | 400 | 800x800x2200 | ||
Mubo nga sulat: Ang kolor sa kabinete kay light gray (RAL7035).Ang ubang mga kolor, kapasidad ug mga gidak-on sa kabinet mahimong ipasibo.
Pagpili sa modelo sa serye sa kabinete sa SVG
| Dimensyon ug istruktura | HYSVG-400V- | kapasidad | yunit | Boltahe(V) | Dimensyon (WxDxH) |
| WOkvar | lOOkvar | gitakda | 400 | 800x800x2200 | |
| 200kvar | 200kvar | gitakda | 400 | 800x800x2200 | |
| 300kvar | 300kvar | gitakda | 400 | 800x800x2200 | |
| 400kvar | 400kvar | gitakda | 400 | 800x800x2200 |
Mubo nga sulat: Ang kolor sa kabinete kay light gray (RAL7035).Ang ubang mga kolor, kapasidad ug mga gidak-on sa kabinet mahimong ipasibo.