Kami eksperyensiyado nga tiggama.Ang pagdaog sa kadaghanan sa hinungdanon nga mga sertipikasyon sa merkado niini alang sa Barato nga Lista sa Presyo alang sa China nga Pagbalhin sa Elektrisidad nga Power Capacitor sa High Power Factor Correction, Gipadayon namon ang tukma sa panahon nga mga iskedyul sa pagpadala, modernong mga disenyo, taas nga kalidad ug transparency alang sa among mga kliyente.Ang among moto mao ang paghatud sa taas nga kalidad nga mga solusyon sa gitakda nga oras.
Kami eksperyensiyado nga tiggama.Pagdaog sa kadaghanan sa hinungdanon nga mga sertipikasyon sa merkado niiniChina Low Voltage Capacitor, Parallel Capacitor, Sila lig-on nga pagmodelo ug epektibo nga nagpasiugda sa tibuok kalibutan.Dili gyud mawala ang mga dagkong gimbuhaton sa usa ka dali nga panahon, kinahanglan kini sa imong kaso nga adunay maayo nga kalidad.Gigiyahan sa prinsipyo sa Prudence, Efficiency, Union ug Innovation.ang korporasyon.ug maayo kaayo nga mga paningkamot sa pagpalapad sa internasyonal nga pamatigayon, pagpataas sa organisasyon niini.rofit ug ipataas ang sukod sa pag-eksport niini.Kami masaligon nga kami adunay usa ka masanag nga palaabuton ug maapod-apod sa tibuuk kalibutan sa umaabot nga mga tuig.
Ang Hengyi intelihente nga hiniusa nga ubos nga boltahe nga power capacitor compensation device (intelligent power capacitor) usa ka intelihente nga reaktibo nga power compensation device nga gipadapat sa 0.4kV ubos nga boltahe nga distribution network aron makunhuran ang pagkawala sa linya, mapaayo ang power factor ug kalidad sa kuryente.
Nahiusa sa modernong pagsukod ug pagkontrol, power electronics, komunikasyon sa network, pagkontrol sa automation, power capacitor ug uban pang mga advanced nga teknolohiya.Kini adunay mga kinaiya nga mas maayo nga epekto sa kompensasyon, mas gamay nga gidaghanon, mas ubos nga konsumo sa kuryente, mas makadaginot sa gasto, mas flexible nga aplikasyon, sayon nga pagmentinar, taas nga gitas-on sa kinabuhi, aron matubag ang mas taas nga mga kinahanglanon sa modernong power grid alang sa reactive power compensation.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Dili. | Ngalan | Kahulugan | |||||||||||
1 | Kodigo sa negosyo | HY | |||||||||||
2 | Disenyo No. | B | |||||||||||
3 | Awtomatikong pagkontrol | A | |||||||||||
4 | Pamaagi sa kompensasyon | FB: split phase compensation GB: tulo ka phase compensation GB-H: mixed compensation | |||||||||||
5 | Kategoriya sa pamaagi | ||||||||||||
6 | Capacitor rated boltahe | tulo ka hugna nga bayad: 450V, split nga bahin nga bayad: 250V | |||||||||||
7 | Gi-rate nga kapasidad | ||||||||||||
8 | Ang nag-unang kapasidad sa kapasitor | ||||||||||||
9 | Ikaduha nga kapasidad sa kapasitor |
Normal nga kahimtang sa pagtrabaho ug pag-instalar
Ambient nga temperatura | -25°C ~ +55°C |
Relatibong humidity | Relatibong humidity < 50% sa 40°C ;<90% sa 20°C |
Altitude | ≤ 2000m |
Kondisyon sa palibot | walay makadaot nga gas ug alisngaw, walay conductive o explosive abog, walay grabe nga mekanikal nga vibration |
Kondisyon sa kuryente | |
Gi-rate nga boltahe | 380V ± 20% |
Gi-rate nga frequency | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Pagpasundayag
Pagsukod sa pagtugot | Boltahe: ≤ ±0.5%(0.8~1.2Un), kasamtangan: ≤ ±0.5%(0.2~1.2ln), aktibo nga gahom: ≤ ±2%, power factor: ≤ ±1 %, temperatura:±1°C |
Pagpanalipod sa pagkamatugtanon | Boltahe: ≤±1%Zkasamtangan: ≤±1%,temperatura:±1°C |
Reaktibo nga mga parametro sa kompensasyon | Reactive power compensation tolerance: ≤ 50% sa min.kapasidad sa kapasitor, oras sa pagbalhin sa kapasitor: ≥ 10s, mahimong itakda tali sa 10s ug 180s |
Parametro sa kasaligan | Pagkontrol sa katukma: 100%, gitugot nga mga oras sa pagbalhin: 1 milyon nga mga panahon, kapasidad sa pagdagan sa oras sa pagpadagan sa rate sa attenuation: ≤ 1% / tuig, rate sa pagbag-o sa pagbalhin sa kapasidad sa kapasitor: ≤ 0.1% / 10,000 ka beses |
Panalipod nga gimbuhaton | Proteksyon sa sobrang boltahe, proteksyon sa ilawom sa boltahe, proteksyon sa short-circuit, proteksyon sa over-current, proteksyon sa over-harmonic, proteksyon sa sobra nga temperatura, proteksyon sa kapakyasan sa drive |
Estandard | GB/T15576-2008 |
Kaarang sa pagmonitor sa komunikasyon | |
Interface sa komunikasyon | RS485 |
Protocol sa komunikasyon | Modbus / DL645 nga protocol |
Paglapas sa kapasidad 6kA, 15kA panguna nga mga detalye sa produkto ug mga sheet sa datos
Pamaagi sa kompensasyon | Espesipikasyon | Capacitor rated boltahe (V) | Rated nga kapasidad (kvar) | sukod (WxDxH)mm | Gidak-on sa pag-mount (W,xD,)mm |
tulo ka hugna nga bayad | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50×375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50×375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50×375 | |
split phase nga bayad | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50×375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50×375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50×375 | |
nagkasagol nga bayad | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50×375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50×375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50×375 |
Ex: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5),-nagpasabot nga kategorya sa programa. Mixed kompensasyon HYBAGB-H serye, sa diha nga nasangkapan sa controller, mahimo lamang nga gamiton JKGHY-controller. * Mubo nga sulat: Pagbungkag sa kapasidad 6kA |
Pamaagi sa kompensasyon | Espesipikasyon | Capacitor rated boltahe (V) | Rated nga kapasidad (kvar) | sukod (WxDxH)mm | Pagbutang sukod (W.xD,)mm |
tulo ka hugna nga bayad | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50×375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70×375 | |
split phase nga bayad | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50×375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70×375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70×375 |
* Mubo nga sulat: Ang split phase compensation series (built-in 2 sets of capacitors), kon adunay controller, magamit lang ang JKGHY-Z controller |
tulo ka hugna compens ation type Secondary current transformer
Ngalan | matang | Kaangay nga pagpili |
Ikaduha nga kasamtangan transformer | tulo ka hugna nga bayad | Tulo ka hugna sa kompensasyon kapasitor ingon agalon |
split phase (mixed) nga matang sa kompensasyon | Split phase compensation capacitor ingon agalon |
split phase (mixed) compensation type Secondary current transformer
rated nga boltahe, rated nga kapasidad, tulo ka hugna nga kompensasyon / split phase kompensasyon, aplikasyon ug uban pang mga parameter kinahanglan nga ihatag.
Pananglitan: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 units
HYBAGB series, Capacitor rated boltahe: 450V, rated nga kapasidad: 30kvar, gidaghanon: 200 units Kami mga eksperyensiyadong tiggama.Ang pagdaog sa kadaghanan sa hinungdanon nga mga sertipikasyon sa merkado niini alang sa Barato nga Lista sa Presyo alang sa China nga Pagbalhin sa Elektrisidad nga Power Capacitor sa High Power Factor Correction, Gipadayon namon ang tukma sa panahon nga mga iskedyul sa pagpadala, modernong mga disenyo, taas nga kalidad ug transparency alang sa among mga kliyente.Ang among moto mao ang paghatud sa taas nga kalidad nga mga solusyon sa gitakda nga oras. intelihenteng gahum nga kapasitor
Barato nga Pricelist alang saChina Low Voltage Capacitor, Parallel Capacitor, Sila lig-on nga pagmodelo ug epektibo nga nagpasiugda sa tibuok kalibutan.intelligent power capacitor.Dili gyud mawala ang mga dagkong gimbuhaton sa usa ka dali nga panahon, kinahanglan kini sa imong kaso nga adunay maayo nga kalidad.Gigiyahan sa prinsipyo sa Prudence, Efficiency, Union ug Innovation.ang korporasyon.ug maayo kaayo nga mga paningkamot sa pagpalapad sa internasyonal nga pamatigayon, pagpataas sa organisasyon niini.rofit ug ipataas ang sukod sa pag-eksport niini.Kami masaligon nga kami adunay usa ka mahayag nga palaabuton ug ipang-apod-apod sa tibuuk kalibutan sa umaabot nga mga tuig. intelligent power capacitor