Ubos nga dissipation factor gamay nga kinaiyanhon nga pagtaas sa temperatura, maayo kaayo nga pag-ayo sa kaugalingon nga kalig-on nga kaluwasan ug taas nga boltahe nga makasugakod ug uban pa.
Pagdagan ug pagsugod sa mga gamit sa kuryente sa panimalay nga air conditioner, Refrigerator nga nangayo sa 50/60Hz AC nga suplay sa kuryente Adunay luwas nga pagtukod sa proteksyon.
| Klimatikong Kategorya | I-rate ang boltahe | Pagsulay sa boltaheT-T | Pagsulay sa boltaheT-C | Pagkamatugtanon sa Kapasidad | Kahulogan sa Pagkawala |
| 40/70/2140/85/2140/90/21 40/105/21 | 110V.AC-600V.AC | 1.5Un/5S1.75Un/5S2.0Un/5S | 2000V.AC/5S | ± 3%± 5%± 10% | ≤0.002(50Hz/60Hz) |
| capacitanceRange | Dimensyon | Sumbanan sa Reperensya | Sertipikasyon | Klase sa operasyon | Grado sa kaluwasan |
| 3μf~120μf | D:Φ42~Φ60W:51.5(71)H:60~240 T:31.5(45) | UL810IEC252 GB3667 EN60252 | UL CE | Usa ka 30000 ka orasB 30000 ka orasC 30000 ka oras | P2 |
| Kapasidad | ROUND SHAPE DIMENSION sa mm | |
| DIA.(d) | GATAAS(L) | |
| 5MFD | 42 | 60 |
| 6MFD | 42 | 60 |
| 7.5MFD | 42 | 60 |
| 10MFD | 42 | 70 |
| 12.5MFD | 42 | 70 |
| 15MFD | 42 | 80 |
| 17.5MFD | 42 | 80 |
| 20MFD | 45 | 80 |
| 25MFD | 45 | 90 |
| 30MFD | 50 | 100 |
| 35MFD | 50 | 100 |
| 40MFD | 50 | 110 |
| 45MFD | 50 | 110 |
| 50MFD | 50 | 110 |
| 55MFD | 55 | 130 |
| 60MFD | 55 | 130 |
| 70MFD | 60 | 120 |
| 80MFD | 60 | 120 |
* Ang espesyal nga kinahanglanon mahimong matuman sa hangyo sa mga Kustomer