Ang serye sa HY nga intelihente nga hiniusa nga anti-harmonic nga low voltage power capacitor usa ka bag-ong integrated module alang sa reaktibo nga kompensasyon sa kuryente.nga gipadapat sa 0.4kV ubos nga boltahe nga distribution network aron makadaginot sa enerhiya, harmonic mitigation ug pagpalambo sa power factor, imbes sa tradisyonal nga reactive power compensation equipment nga gilangkuban sa controller, fuse, switch, filter reactor ug power capacitor.
Nag-una kini nga gidisenyo alang sa sitwasyon diin ang power network adunay taas nga harmonic ug ang tradisyonal nga mga capacitor dili maoperahan.Dili lamang kini makatagbo sa reaktibo nga kompensasyon sa gahum, mapaayo ang hinungdan sa gahum, apan makapugong usab sa impluwensya sa katugbang nga harmonic sa kapasitor ug mapaayo ang kalidad sa gahum.
Sa elektrikal nga palibot diin ang nag-unang harmonic mao ang 5 ka beses o labaw pa, 7% sa mga reaktor kinahanglan nga himan, ug ang nag-unang harmonic mao ang 3 ka beses o labaw pa, 14% sa mga reactors kinahanglan nga himan.
HY | B | A | - | □ | K | - | □□ | - | A | / | □ | / | □ | / | □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dili. | Ngalan | Kahulugan |
1 | Kodigo sa negosyo | HY |
2 | Disenyo No. | B |
3 | Awtomatikong pagkontrol | A |
4 | Pamaagi sa kompensasyon | F: split phase nga bayad;G: tulo ka hugna nga bayad |
5 | anti-harmonic | K |
6 | Kategoriya sa pamaagi | tulo ka hugna nga bayad: 525/480.split phase bayad: 300/280 |
7 | tipo sa kahon | Walay marka: bertikal nga tipo |
8 | Capacitor rated boltahe (V) | |
9 | Rated nga kapasidad (kvar) | |
10 | Reactance ratio(%) | 7%/14% |
* Mubo nga sulat: Ang mga produkto sa serye sa HYBAGK kinahanglan adunay gamit sa JKGHYBA580-1 reaktibo nga pagsukod sa kompensasyon sa kuryente ug aparato sa pagkontrol
Normal nga kahimtang sa pagtrabaho ug pag-instalar | |
Ambient nga temperatura | -25°C ~ +55°C |
Relatibong humidity | Relatibong humidity ≤ 50% sa 40°C ;≤ 90% sa 20°C |
Altitude | ≤ 2000m |
Kondisyon sa palibot | walay makadaot nga gas ug alisngaw, walay conductive o explosive abog, walay grabe nga mekanikal nga vibration |
Kondisyon sa kuryente | |
Gi-rate nga boltahe | 380V ± 20% |
Gi-rate nga frequency | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Pagpasundayag | |
Pagsukod sa pagtugot | Boltahe: ≤ ±0.5%(0.8~1.2Un), kasamtangan: ≤ ±0.5%(0.2~1.2ln)/ aktibo nga gahum: ≤ ±2%, power factor: ≤ ±1%, temperatura: ±1°C |
Pagpanalipod sa pagkamatugtanon | Boltahe: ≤ ± 1%zkasamtangan: ≤ ±1%, temperatura: ±1°Coras: ± 0.1s |
Reaktibo nga mga parametro sa kompensasyon | Reactive power compensation tolerance: ≤ 50% sa min.kapasidad sa kapasitor, oras sa pagbalhin sa kapasitor: ≥10s, mahimong itakda tali sa 10s ug 180s |
Parametro sa kasaligan | Pagkontrol sa katukma: 100%, gitugot nga mga oras sa pagbalhin: 1 milyon nga beses, kapasidad sa pagdagan sa oras sa pagpadagan sa rate sa attenuation: ≤ 1% / tuig, rate sa pagbag-o sa kapasidad sa kapasitor: ≤0.1% / 10,000 ka beses |
Panalipod nga gimbuhaton | Proteksyon sa sobrang boltahe, proteksyon sa ilawom sa boltahe, proteksyon sa short-circuit, proteksyon sa over-current, proteksyon sa over-harmonic, proteksyon sa sobra nga temperatura, proteksyon sa kapakyasan sa drive |
Estandard | GB/T15576-2008 |
Kaarang sa pagmonitor sa komunikasyon | |
Interface sa komunikasyon | RS485 |
Protocol sa komunikasyon | Modbus protocol / DL645 |
HYBAGK/HYBAFK(5-40)kvar
Pamaagi sa kompensasyon | Espesipikasyon | Gi-rate ang kapasitor | Ang ratio sa reaksyon | Rated nga kapasidad (kvar) | Dimensyon (WxHxD) | Gidak-on sa pag-mount (WIxDI) |
tulo ka hugna nga bayad | 480/40/7% | 480/525 | 7%/14% | 40 | 150x533x407 | 100x515 |
480/30/7% | 480/525 | 7%/14% | 30 | 150x533x407 | 100x515 | |
480/20/7% | 480/525 | 7%/14% | 20 | 150x533x357 | 100x515 | |
480/10/7% | 480/525 | 7%/14% | 10 | 150x533x357 | 100x515 | |
280/30/7% | 280/300 | 7%/14% | 30 | 150x533x407 | 100x515 | |
280/25/7% | 280/300 | 7%/14% | 25 | 150x533x357 | 100x515 | |
bahin nga bahin | 280/20/7% | 280/300 | 7%/14% | 20 | 150x533x407 | 100x515 |
bayad | 280/15/7% | 280/300 | 7%/14% | 15 | 150x533x357 | 100x515 |
280/10/7% | 280/300 | 7%/14% | 10 | 150x533x357 | 100x515 | |
280/5/7% | 280/300 | 7%/14% | 5 | 150x533x357 | 100x515 |
HYBAGK-Usa ka matang sa kahon (40-70)kvar
Pamaagi sa kompensasyon | Espesipikasyon | Capacitor rated boltahe (V) | Ang ratio sa reaksyon | Rated nga kapasidad (kvar) | Dimensyon (WxHxD) | Gidak-on sa pag-mount (WlxDl) |
tulo ka hugna nga bayad | 480/70/7% | 480/525 | 7%/14% | 70 | 270x482x430 | 175x465 |
480/60/7% | 480/525 | 7%/14% | 60 | 270x482x430 | 175x465 | |
480/50/7% | 480/525 | 7%/14% | 50 | 270x482x430 | 175x465 | |
*eg: HYBAGK □□ - A/ 480 / 40 / 7%, □□ - usa ka customized program category, - A kay box type, nga adunay duha ka lakang sa sulod |
HYBAGK Drawer type 100kvar Module
Pamaagi sa kompensasyon | Espesipikasyon | Capacitor rated boltahe (V) | Ang ratio sa reaksyon | Rated nga kapasidad (kvar) | Dimensyon (WxHxD) |
tulo ka hugna nga bayad | 480/100/7% | 480/525 | 7%/14% | 100 | 555x278x626 |
*Pahinumdom: sukod sa pag-instalar w1xd1: 530x300 o 526(W)x220(H).
Kinahanglang ihatag sa user ang rated nga boltahe sa produkto, rated nga kapasidad, tulo ka hugna nga bayad o split phase nga bayad, ug uban pa.
Gisulayan sa mga tiggamit ang paghatag pipila nga mga kinaiya sa lugar nga gigamit