Ang HYAPF active power filter nakamatikod sa load nga kasamtangan sa real-time pinaagi sa external current transformer (CT), kalkulado ang harmonic sa load current pinaagi sa internal DSP, ug gipadala kini ngadto sa internal IGBT pinaagi sa PWM signal, unya makamugna og compensating current nga adunay parehas nga amplitude apan kaatbang nga mga anggulo sa hugna sa nakit-an nga mga harmonic aron makab-ot ang function sa pagsala.
Ang HYSVG static var generator nakamatikod sa load current sa real-time pinaagi sa external current transformer (CT), kalkulado ang reactive power sa load current pinaagi sa internal DSP, ug ipadala kini sa internal IGBT pinaagi sa PWM signal sumala sa set. bili , unya pagmugna sa gikinahanglan nga reaktibo nga kompensasyon nga kasamtangan aron makab-ot ang dinamikong reaktibo nga kompensasyon nga function.
● Harmonic nga kompensasyon: Ang APF maka-filter sa 2 ~ 50 ka beses nga random harmonics sa samang higayon
● Reactive power compensation: Capacitive & Inductive (-1 ~ 1) stepless compensation
● Paspas nga tubag
● Ang kinabuhi sa disenyo labaw pa sa 100,000 ka oras (kapin sa napulo ka tuig)
● Capacitive & inductive load -1 ~ 1 nga bayad.
● Three-phase imbalance compensation.
● Ang pagtrabaho sa pagbalhin frequency mao ang 10K, hilabihan ka paspas nga tubag dinamikong bayad.
HY | □ | - | □ | - | □ | / | □ | □ |
| | | | | | | | | | | | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dili. | Ngalan | Kahulugan | |
1 | Kodigo sa negosyo | HY | |
2 | matang sa produkto | APF: aktibo nga power filter SVG: static var generator | |
3 | Ang lebel sa boltahe | 400V | |
4 | Kapasidad | 300A(200kvar) | |
5 | Uri sa Wiring | 4L: 3P4W3L: 3P3W | |
6 | Type sa pag-mount | Walay marka: tipo sa drawerxA: tipo sa kabinetexB: Tipo nga gitaod sa dingding (Tulo ka kapilian) |
Normal nga kahimtang sa pagtrabaho ug pag-instalar
Ambient nga temperatura | -10°C~+40°C |
Relatibong humidity | 5% ~ 95%, walay condensation |
Altitude | ≤1500m, 1500~3000m (derating 1% kada 100m) sumala sa GB / T3859.2 |
Kondisyon sa palibot | walay makadaot nga gas ug alisngaw, walay conductive o explosive abog, walay grabe nga mekanikal nga vibration |
Pag-instalar sa gawas | Labing menos 15cm nga luna kinahanglan nga gitagana alang sa ibabaw ug ubos nga mga outlet sa hangin sa module, ug sa [east 60cm nga luna kinahanglan nga gitagana alang sa atubangan ug likod sa kabinete alang sa sayon nga pagmentinar. |
Mga parameter sa sistema | |
Gi-rate nga boltahe sa linya sa input | 380V (-20% ~ + 20%) |
Gi-rate nga frequency | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
Estruktura sa power grid | 3P3W/3P4W (400V) |
Kasamtangang transformer | 100/5 ~ 5,000/5 |
Topolohiya sa sirkito | tulo ka lebel |
Kinatibuk-ang kahusayan | ≥97% |
Estandard | JB/T 11067-2011, DL/T 1216-2013 |
Pagpasundayag
Tubag sa Panahon | < 10 ms |
Target nga power factor | 1 |
Intelihenteng pagpabugnaw sa hangin | maayo kaayo nga bentilasyon |
Antas sa Kasaba | <65dB |
Kaarang sa pagmonitor sa komunikasyon