Kini nga produkto adunay mga gimbuhaton sa reactive power compensation, harmonic filtering ug three-phase imbalance adjustment.
Taas nga katumpakan sa kompensasyon, ubos nga konsumo sa kuryente, ug green energy saving.
Ang pag-debug nga libre, usa ka yawe nga operasyon, usa ka kapakyasan sa module, dili makaapekto sa operasyon sa ubang mga module, taas nga kalig-on sa sistema ug kasaligan.
Touch screen display, ultra-light ug nipis, hot-swap, sayon nga pagpalapad
Nag-una nga gigamit sa gawas JP kabinete
Kahayag Total gibug-aton ≤ 12kg
Nipis nga Taas kay 2U lang, ≤8.9cm
Hilum Dili kaayo fan, dili kaayo kasaba, maayo kaayo nga epekto sa pagwagtang sa kainit
Yano nga operasyon, hot-swap, dali nga pagpalapad
Gamay nga gidak-on, gibug-aton, bug-os nga function,
| HY | G | F | - | □ |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dili. | Ngalan | Kahulugan |
| 1 | Kodigo sa negosyo | HY |
| 2 | Ilakip ang SVG function | G |
| 3 | Ilakip ang function sa APF | F |
| 4 | Karon: 35kvar(50A)x25kvar(36A) | 25, 35 |
Normal nga kahimtang sa pagtrabaho ug pag-instalar
| Ambient nga temperatura | -10°C~+40°C |
| Relatibong humidity | 5% ~ 95%, walay condensation |
| Altitude | <1500m, 1500~3000m (derating 1% kada 100m) sumala sa GB / T3859.2 |
| Kondisyon sa palibot | walay makadaot nga gas ug alisngaw, walay conductive o explosive abog, walay grabe nga mekanikal nga vibration |
| Mga parameter sa sistema | |
| Gi-rate nga boltahe sa linya sa input | 380V (-20%-+20%) |
| Gi-rate nga frequency | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
| Estruktura sa power grid | 3P4W (400V) |
| Kasamtangang transformer | 100/5 ~ 5,000/5 |
| Topolohiya sa sirkito | tulo ka lebel |
| Kinatibuk-ang kahusayan | >97% |
| Estandard | CQC1311-2017.DL/T1216-2013.JB/T11067-2011 |
Pagpasundayag
| Single module nga kapasidad 400V | (50A, 36A) |
| Tubag sa Panahon | < 10 ms |
| Target nga power factor | 1 |
| Intelihenteng pagpabugnaw sa hangin | maayo kaayo nga bentilasyon |
| Antas sa Kasaba | <65dB |
Kaarang sa pagmonitor sa komunikasyon
| Interface sa komunikasyon | RS485, MAHIMO nga interface | ||||
| Protocol sa komunikasyon | Modbus protocol | ||||
| Interface sa pagpakita sa module | LCD multi-function touch color screen (opsyonal) | ||||
| Prntprtix/p fiinrtinn | Proteksyon sa sobrang boltahe, proteksyon sa ilawom sa boltahe, proteksyon sa short-circuit, proteksyon sa sobra nga karon, proteksyon sa sobra sa temperatura | ||||
| Error alarma | Pagsuporta sa independente nga pagmonitor o sentralisadong pagmonitor | ||||
| Dimensyon ug istruktura | HYSVG + C kombinasyon Ultra-thin module + drawer type nga intelihenteng kapasitor | maximum nga kapasidad kombinasyon | maximum nga kinatibuk-ang kapasidad | Dimensyon(W*H*D) | mount dimensyon (W * D) |
![]() | HYGF*4 | 35kvar(50A)*4 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 |
| HYGF*3 + HYBAGB*1 | 35kvar(50A)*3 + 35kvar*1 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
| HYGF*2 + HYBAGB*2 | 35kvar(50A)*2 + 35kvar*2 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
| HYGF*1 + HYBAGB*3 | 35kvar(50A)*1 + 35kvar*3 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
| HYBAGB*4 | 35kvar*4 | 140kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
*pahinumdom: mounting nga dimensyon (WxH): φ10.5xφ18