Ang JKGHY usa ka integrated controller para sa reactive power compensation ug power distribution monitoring.Gihiusa niini ang pagkuha sa datos, komunikasyon, kompensasyon sa reaktibo nga gahum, pagsukod sa parameter sa grid, ug pagtuki.
Kung kini nga produkto nagsagop sa RS485 nga pamaagi sa komunikasyon (JKGHY-Z), kini makakonektar sa 32 ka piraso sa HY series nga gihiusa ubos nga boltahe nga power capacitor compensation device o pilia ang 12V voltage output Control method (JKGHY-D), nga makahatag og 12 o 16 ka mga lakang Output (usa ra sa duha nga mga pamaagi ang mapili)
Ang 1 nga adunay kini nga function 0 kung wala kini nga function, mahimong ipasibo
JKG | HY | - | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | display sa orasan | pagtipig sa datos | display sa orasan | pagtipig sa datos | display sa orasan | pagtipig sa datos | pagtipig sa datos |
Dili. | Ngalan | Kahulugan |
1 | Type sa controller | JKG |
2 | Kodigo sa negosyo | HY |
3 | Pamaagi sa pagkontrol | Z: RS485 komunikasyon D: 12V boltahe output kontrol |
4 | Uplink nga komunikasyonRS485 Modbus protocol-RTU) | sumbanan |
* Mubo nga sulat: JKGHY-D16 16 nga mga lakang nga output (Dili ma-configure sa USB interface, capacitor kasamtangan nga detection function)
Normal nga kahimtang sa pagtrabaho ug pag-instalar | |
Ambient nga temperatura | -25°C ~ +55°C |
Relatibong humidity | Relatibong humidity ≤ 50% sa 40°C ;≤ 90% sa 20°C |
Altitude | ≤ 2000m |
Kondisyon sa palibot | walay makadaot nga gas ug alisngaw, walay conductive o explosive abog, walay grabe nga mekanikal nga vibration |
Kondisyon sa kuryente
Gi-rate nga boltahe | 220V±20%; THDv≤5% | |
Gi-rate nga frequency | 50Hz ±5Hz | |
Pagpasundayag | ||
Ang katukma sa pagsukod | Boltahe: ≤ ±0.5%(0.8-1.2Un), kasamtangan: ≤ ±0.5%(0.2-1.2ln), reaktibo nga gahum: ≤ ±2%, power factor: <±1% | |
Pagkontrol sa gidaghanon | JKGHY-Z | Rs485 nga pagkontrol sa komunikasyon 32 ka piraso sa intelihenteng mga kapasitor (gisagol o tulo ka hugna nga bayad) o 16 ka piraso sa komunikasyon nga tipo sa mga komposit nga switch |
JKGHY-D | 12V output control 12 nga mga lakang o 16 nga mga lakang (composite switch node) | |
Pamaagi sa kompensasyon | gisagol o tulo ka hugna nga bayad | |
Pamaagi sa pagkontrol | RS485 | |
Panalipod nga gimbuhaton | Sobra nga boltahe nga proteksyon, under-boltahe nga proteksyon, under-current nga proteksyon, over-harmonic nga proteksyon | |
Estandard | JB/T 9663-2013 |
Kaarang sa pagmonitor sa komunikasyon